2026年11月06日 数据摘要

当日记录402 期
和值平均数13.27
和值范围1–27
大 / 小185 / 217
单 / 双194 / 208
期号范围3502902–3503303

当日出现次数较多的和值:13(38次)、10(37次)、12(33次)、16(30次)、14(27次)。这只是对当天已发生结果的计数,不表示下一期更可能出现。

2026年11月06日 加拿大28完整开奖记录

表格按开奖时间从新到旧排列。三个号码相加得到和值;和值 14–27 归为“大”,0–13 归为“小”;奇数归为“单”,偶数归为“双”。

期号时间开奖号码和值大小单双
350330323:593 + 9 + 820大双
350330223:555 + 1 + 39小单
350330123:525 + 1 + 511小单
350330023:486 + 0 + 28小双
350329923:453 + 6 + 918大双
350329823:418 + 8 + 824大双
350329723:382 + 6 + 210小双
350329623:345 + 2 + 613小单
350329523:312 + 7 + 817大单
350329423:277 + 1 + 614大双
350329323:249 + 3 + 315大单
350329223:206 + 1 + 815大单
350329123:172 + 2 + 711小单
350329023:131 + 8 + 514大双
350328923:101 + 3 + 812小双
350328823:064 + 9 + 821大单
350328723:039 + 5 + 519大单
350328622:599 + 2 + 617大单
350328522:561 + 2 + 14小双
350328422:520 + 0 + 33小单
350328322:491 + 3 + 913小单
350328222:457 + 1 + 412小双
350328122:423 + 2 + 510小双
350328022:383 + 8 + 920大双
350327922:357 + 6 + 821大单
350327822:314 + 0 + 15小单
350327722:286 + 5 + 011小单
350327622:249 + 4 + 215大单
350327522:215 + 3 + 210小双
350327422:175 + 5 + 010小双
350327322:144 + 4 + 412小双
350327222:105 + 1 + 28小双
350327122:077 + 9 + 521大单
350327022:039 + 6 + 217大单
350326922:001 + 9 + 111小单
350326821:567 + 7 + 115大单
350326721:534 + 5 + 110小双
350326621:496 + 5 + 920大双
350326521:469 + 8 + 926大双
350326421:425 + 9 + 620大双
350326321:398 + 5 + 922大双
350326221:352 + 6 + 311小单
350326121:322 + 6 + 513小单
350326021:282 + 2 + 610小双
350325921:253 + 2 + 611小单
350325821:214 + 5 + 413小单
350325721:183 + 1 + 812小双
350325621:141 + 7 + 816大双
350325521:111 + 4 + 05小单
350325421:071 + 1 + 46小双
350325321:046 + 9 + 015大单
350325221:003 + 5 + 311小单
350325120:575 + 5 + 414大双
350325020:531 + 8 + 211小单
350324920:500 + 3 + 69小单
350324820:462 + 7 + 918大双
350324720:437 + 6 + 821大单
350324620:391 + 5 + 612小双
350324520:362 + 2 + 913小单
350324420:320 + 6 + 28小双
350324320:292 + 5 + 07小单
350324220:252 + 1 + 03小单
350324120:223 + 5 + 210小双
350324020:183 + 8 + 213小单
350323920:158 + 7 + 217大单
350323820:116 + 8 + 923大单
350323720:085 + 4 + 413小单
350323620:044 + 6 + 313小单
350323520:011 + 6 + 29小单
350323419:570 + 6 + 17小单
350323319:548 + 0 + 715大单
350323219:506 + 9 + 419大单
350323119:473 + 8 + 011小单
350323019:434 + 0 + 812小双
350322919:401 + 8 + 312小双
350322819:361 + 1 + 13小单
350322719:337 + 8 + 217大单
350322618:562 + 0 + 911小单
350322518:531 + 1 + 35小单
350322418:492 + 3 + 38小双
350322318:460 + 7 + 815大单
350322218:426 + 7 + 114大双
350322118:395 + 8 + 316大双
350322018:355 + 2 + 07小单
350321918:325 + 2 + 310小双
350321818:284 + 1 + 38小双
350321718:255 + 0 + 16小双
350321618:218 + 7 + 015大单
350321518:181 + 8 + 413小单
350321418:148 + 3 + 819大单
350321318:110 + 4 + 48小双
350321218:073 + 4 + 18小双
350321118:044 + 7 + 516大双
350321018:000 + 2 + 24小双
350320917:577 + 5 + 517大单
350320817:538 + 3 + 011小单
350320717:500 + 7 + 613小单
350320617:460 + 7 + 29小单
350320517:431 + 9 + 919大单
350320417:397 + 2 + 09小单
350320317:367 + 2 + 817大单
350320217:327 + 8 + 419大单
350320117:294 + 4 + 715大单
350320017:258 + 7 + 621大单
350319917:222 + 7 + 110小双
350319817:183 + 0 + 14小双
350319717:152 + 4 + 814大双
350319617:115 + 2 + 714大双
350319517:089 + 2 + 516大双
350319417:044 + 7 + 112小双
350319317:018 + 7 + 419大单
350319216:576 + 5 + 718大双
350319116:541 + 6 + 916大双
350319016:502 + 3 + 712小双
350318916:478 + 4 + 315大单
350318816:436 + 5 + 314大双
350318716:404 + 7 + 213小单
350318616:369 + 9 + 119大单
350318516:331 + 9 + 212小双
350318416:299 + 3 + 820大双
350318316:262 + 2 + 48小双
350318216:224 + 0 + 913小单
350318116:194 + 7 + 617大单
350318016:151 + 0 + 12小双
350317916:123 + 6 + 413小单
350317816:089 + 4 + 518大双
350317716:050 + 3 + 03小单
350317616:014 + 2 + 511小单
350317515:584 + 1 + 510小双
350317415:544 + 8 + 416大双
350317315:513 + 2 + 510小双
350317215:474 + 2 + 410小双
350317115:443 + 1 + 812小双
350317015:408 + 3 + 516大双
350316915:370 + 1 + 12小双
350316815:331 + 7 + 08小双
350316715:304 + 8 + 618大双
350316615:260 + 4 + 15小单
350316515:233 + 8 + 718大双
350316415:192 + 6 + 816大双
350316315:164 + 3 + 916大双
350316215:127 + 9 + 521大单
350316115:096 + 5 + 213小单
350316015:059 + 6 + 116大双
350315915:029 + 4 + 417大单
350315814:583 + 8 + 213小单
350315714:553 + 3 + 713小单
350315614:511 + 2 + 47小单
350315514:481 + 8 + 413小单
350315414:442 + 8 + 313小单
350315314:414 + 9 + 821大单
350315214:374 + 1 + 813小单
350315114:344 + 1 + 27小单
350315014:301 + 2 + 912小双
350314914:273 + 9 + 315大单
350314814:232 + 3 + 27小单
350314714:201 + 4 + 16小双
350314614:161 + 4 + 16小双
350314514:135 + 6 + 819大单
350314414:090 + 8 + 917大单
350314314:068 + 5 + 215大单
350314214:027 + 6 + 720大双
350314113:593 + 8 + 314大双
350314013:554 + 5 + 413小单
350313913:521 + 1 + 57小单
350313813:481 + 1 + 35小单
350313713:455 + 9 + 317大单
350313613:415 + 0 + 38小双
350313513:389 + 9 + 927大单
350313413:344 + 5 + 312小双
350313313:317 + 7 + 620大双
350313213:277 + 7 + 923大单
350313113:245 + 3 + 19小单
350313013:206 + 7 + 114大双
350312913:173 + 5 + 210小双
350312813:139 + 2 + 617大单
350312713:108 + 9 + 421大单
350312613:064 + 3 + 815大单
350312513:033 + 9 + 921大单
350312412:597 + 4 + 819大单
350312312:562 + 2 + 711小单
350312212:528 + 0 + 816大双
350312112:492 + 0 + 24小双
350312012:456 + 6 + 416大双
350311912:420 + 4 + 711小单
350311812:380 + 9 + 312小双
350311712:354 + 6 + 717大单
350311612:312 + 2 + 610小双
350311512:280 + 7 + 07小单
350311412:241 + 4 + 611小单
350311312:213 + 4 + 07小单
350311212:170 + 2 + 46小双
350311112:142 + 9 + 718大双
350311012:106 + 3 + 211小单
350310912:076 + 4 + 212小双
350310812:032 + 9 + 213小单
350310712:008 + 8 + 319大单
350310611:562 + 3 + 813小单
350310511:531 + 0 + 23小单
350310411:499 + 6 + 419大单
350310311:466 + 7 + 619大单
350310211:429 + 4 + 316大双
350310111:391 + 5 + 814大双
350310011:354 + 3 + 29小单
350309911:325 + 4 + 312小双
350309811:287 + 9 + 521大单
350309711:251 + 5 + 814大双
350309611:211 + 4 + 27小单
350309511:185 + 2 + 512小双
350309411:143 + 1 + 610小双
350309311:115 + 2 + 613小单
350309211:073 + 4 + 916大双
350309111:049 + 2 + 516大双
350309011:007 + 2 + 09小单
350308910:577 + 2 + 413小单
350308810:536 + 5 + 920大双
350308710:508 + 7 + 217大单
350308610:461 + 7 + 816大双
350308510:439 + 2 + 213小单
350308410:395 + 3 + 614大双
350308310:368 + 8 + 824大双
350308210:329 + 0 + 09小单
350308110:293 + 0 + 69小单
350308010:257 + 4 + 516大双
350307910:229 + 7 + 723大单
350307810:185 + 3 + 917大单
350307710:157 + 9 + 925大单
350307610:119 + 5 + 923大单
350307510:088 + 7 + 217大单
350307410:049 + 9 + 119大单
350307310:013 + 4 + 714大双
350307209:570 + 8 + 08小双
350307109:545 + 0 + 27小单
350307009:506 + 8 + 519大单
350306909:477 + 4 + 516大双
350306809:439 + 4 + 518大双
350306709:402 + 6 + 412小双
350306609:369 + 9 + 018大双
350306509:332 + 9 + 718大双
350306409:294 + 9 + 417大单
350306309:265 + 3 + 210小双
350306209:224 + 7 + 314大双
350306109:195 + 1 + 612小双
350306009:152 + 0 + 13小单
350305909:120 + 7 + 18小双
350305809:087 + 3 + 919大单
350305709:058 + 2 + 515大单
350305609:012 + 4 + 17小单
350305508:583 + 6 + 211小单
350305408:541 + 2 + 912小双
350305308:517 + 8 + 924大双
350305208:470 + 3 + 36小双
350305108:442 + 8 + 212小双
350305008:404 + 6 + 919大单
350304908:375 + 3 + 412小双
350304808:337 + 0 + 18小双
350304708:308 + 3 + 314大双
350304608:260 + 9 + 211小单
350304508:234 + 1 + 38小双
350304408:190 + 0 + 44小双
350304308:162 + 8 + 616大双
350304208:127 + 0 + 07小单
350304108:097 + 8 + 520大双
350304008:054 + 3 + 714大双
350303908:023 + 3 + 713小单
350303807:589 + 0 + 918大双
350303707:556 + 0 + 28小双
350303607:511 + 1 + 24小双
350303507:484 + 8 + 012小双
350303407:447 + 3 + 717大单
350303307:415 + 4 + 110小双
350303207:377 + 5 + 113小单
350303107:348 + 4 + 416大双
350303007:302 + 5 + 512小双
350302907:275 + 9 + 115大单
350302807:231 + 4 + 510小双
350302707:209 + 9 + 220大双
350302607:169 + 5 + 418大双
350302507:134 + 3 + 310小双
350302407:096 + 4 + 212小双
350302307:062 + 6 + 08小双
350302207:021 + 0 + 910小双
350302106:595 + 6 + 011小单
350302006:557 + 1 + 715大单
350301906:528 + 7 + 621大单
350301806:489 + 3 + 921大单
350301706:457 + 0 + 512小双
350301606:416 + 2 + 210小双
350301506:381 + 8 + 413小单
350301406:347 + 8 + 318大双
350301306:312 + 3 + 914大双
350301206:274 + 5 + 918大双
350301106:247 + 6 + 720大双
350301006:205 + 4 + 09小单
350300906:178 + 9 + 017大单
350300806:131 + 8 + 514大双
350300706:102 + 5 + 714大双
350300606:069 + 1 + 313小单
350300506:031 + 8 + 716大双
350300405:594 + 5 + 09小单
350300305:566 + 1 + 07小单
350300205:520 + 2 + 810小双
350300105:490 + 1 + 910小双
350300005:457 + 4 + 920大双
350299905:429 + 0 + 413小单
350299805:387 + 4 + 213小单
350299705:359 + 9 + 018大双
350299605:310 + 5 + 510小双
350299505:281 + 8 + 615大单
350299405:244 + 2 + 915大单
350299305:217 + 2 + 110小双
350299205:176 + 2 + 614大双
350299105:142 + 6 + 412小双
350299005:102 + 9 + 819大单
350298905:073 + 3 + 915大单
350298805:035 + 8 + 215大单
350298705:003 + 9 + 113小单
350298604:569 + 4 + 114大双
350298504:539 + 8 + 219大单
350298404:497 + 5 + 921大单
350298304:468 + 0 + 412小双
350298204:420 + 0 + 11小单
350298104:390 + 3 + 36小双
350298004:358 + 0 + 513小单
350297904:327 + 3 + 212小双
350297804:281 + 6 + 310小双
350297704:258 + 4 + 416大双
350297604:213 + 0 + 811小单
350297504:185 + 1 + 17小单
350297404:144 + 6 + 313小单
350297304:115 + 2 + 714大双
350297204:070 + 1 + 23小单
350297104:045 + 4 + 615大单
350297004:005 + 8 + 720大双
350296903:577 + 2 + 716大双
350296803:539 + 6 + 520大双
350296703:506 + 4 + 616大双
350296603:468 + 6 + 620大双
350296503:439 + 2 + 617大单
350296403:395 + 1 + 410小双
350296303:361 + 5 + 410小双
350296203:326 + 2 + 513小单
350296103:290 + 4 + 37小单
350296003:254 + 8 + 214大双
350295903:229 + 3 + 517大单
350295803:181 + 4 + 38小双
350295703:153 + 5 + 210小双
350295603:117 + 1 + 19小单
350295503:089 + 9 + 422大双
350295403:047 + 7 + 216大双
350295303:018 + 3 + 415大单
350295202:579 + 0 + 09小单
350295102:548 + 9 + 724大双
350295002:501 + 0 + 23小单
350294902:473 + 1 + 913小单
350294802:430 + 1 + 910小双
350294702:408 + 4 + 113小单
350294602:360 + 1 + 12小双
350294502:337 + 9 + 016大双
350294402:294 + 3 + 411小单
350294302:263 + 7 + 414大双
350294202:229 + 0 + 110小双
350294102:191 + 3 + 15小单
350294002:156 + 4 + 010小双
350293902:127 + 7 + 216大双
350293802:083 + 6 + 615大单
350293702:051 + 9 + 616大双
350293602:019 + 6 + 419大单
350293501:583 + 4 + 512小双
350293401:543 + 3 + 06小双
350293301:512 + 1 + 36小双
350293201:471 + 0 + 78小双
350293101:444 + 9 + 417大单
350293001:400 + 4 + 48小双
350292901:374 + 0 + 711小单
350292801:331 + 9 + 010小双
350292701:303 + 5 + 19小单
350292601:267 + 3 + 212小双
350292501:237 + 8 + 924大双
350292401:190 + 7 + 310小双
350292301:166 + 3 + 110小双
350292201:128 + 8 + 824大双
350292101:097 + 4 + 314大双
350292001:056 + 3 + 211小单
350291901:026 + 9 + 015大单
350291800:588 + 9 + 825大单
350291700:552 + 1 + 58小双
350291600:514 + 7 + 314大双
350291500:484 + 2 + 814大双
350291400:443 + 8 + 516大双
350291300:416 + 9 + 823大单
350291200:372 + 2 + 26小双
350291100:341 + 5 + 612小双
350291000:304 + 2 + 410小双
350290900:274 + 9 + 518大双
350290800:239 + 2 + 718大双
350290700:205 + 4 + 211小单
350290600:164 + 8 + 820大双
350290500:139 + 2 + 112小双
350290400:092 + 8 + 313小单
350290300:067 + 1 + 816大双
350290200:020 + 2 + 810小双

这份历史数据怎么计算

PC2228 将每一期已经公布的三个号码依次保存,并用三个号码相加得到和值。例如 6、7、5 的和值是 18,对应“大”和“双”。页面中的次数、平均数、最大值、最小值以及 0–27 分布,都只根据本页所列记录重新汇总。这样的计算方式方便用户复核加拿大28历史开奖,也便于比较不同日期的样本变化。

数据页用于历史查询和统计研究,不提供结果保证,也不使用无法核实的夸大宣传。