天豪PC2228 数据专题
加拿大28最近100期开奖结果与历史开奖查询
本页强化 PC2228 的“实时开奖 + 历史查询”定位,把最近100期结果做成稳定可查的历史表。
数据更新:2026-10-17 02:46,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3495046最新期号
4+6+6开奖号码
16和值
大 / 双对子
历史100期页适合承接“加拿大28历史开奖”“加拿大28最近100期”等明确查询需求。
最近 100 期加拿大28历史开奖数据
这一页保留最近100期完整表格,适合用户直接查历史期号,也能让搜索引擎看到稳定、可核验的数据资产。
100历史样本期数
48/52大 / 小
57/43单 / 双
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 3495046 期 | 2026-10-17 10:46:30 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495045 期 | 2026-10-17 10:43:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495044 期 | 2026-10-17 10:39:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495043 期 | 2026-10-17 10:36:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495042 期 | 2026-10-17 10:32:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495041 期 | 2026-10-17 10:29:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495040 期 | 2026-10-17 10:25:30 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495039 期 | 2026-10-17 10:22:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495038 期 | 2026-10-17 10:18:30 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495037 期 | 2026-10-17 10:15:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495036 期 | 2026-10-17 10:11:30 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495035 期 | 2026-10-17 10:08:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495034 期 | 2026-10-17 10:04:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495033 期 | 2026-10-17 10:01:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495032 期 | 2026-10-17 09:57:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495031 期 | 2026-10-17 09:54:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495030 期 | 2026-10-17 09:50:30 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495029 期 | 2026-10-17 09:47:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495028 期 | 2026-10-17 09:43:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495027 期 | 2026-10-17 09:40:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495026 期 | 2026-10-17 09:36:30 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495025 期 | 2026-10-17 09:33:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495024 期 | 2026-10-17 09:29:30 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495023 期 | 2026-10-17 09:26:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495022 期 | 2026-10-17 09:22:30 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495021 期 | 2026-10-17 09:19:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495020 期 | 2026-10-17 09:15:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495019 期 | 2026-10-17 09:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495018 期 | 2026-10-17 09:08:30 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495017 期 | 2026-10-17 09:05:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495016 期 | 2026-10-17 09:01:30 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495015 期 | 2026-10-17 08:58:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495014 期 | 2026-10-17 08:54:30 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495013 期 | 2026-10-17 08:51:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495012 期 | 2026-10-17 08:47:30 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495011 期 | 2026-10-17 08:44:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495010 期 | 2026-10-17 08:40:30 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495009 期 | 2026-10-17 08:37:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495008 期 | 2026-10-17 08:33:30 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495007 期 | 2026-10-17 08:30:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 豹子 |
| 第 3495006 期 | 2026-10-17 08:26:30 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495005 期 | 2026-10-17 08:23:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495004 期 | 2026-10-17 08:19:30 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495003 期 | 2026-10-17 08:16:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495002 期 | 2026-10-17 08:12:30 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495001 期 | 2026-10-17 08:09:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495000 期 | 2026-10-17 08:05:30 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494999 期 | 2026-10-17 08:02:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494998 期 | 2026-10-17 07:58:30 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494997 期 | 2026-10-17 07:55:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3494996 期 | 2026-10-17 07:51:30 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494995 期 | 2026-10-17 07:48:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494994 期 | 2026-10-17 07:44:30 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494993 期 | 2026-10-17 07:41:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494992 期 | 2026-10-17 07:37:30 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3494991 期 | 2026-10-17 07:34:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494990 期 | 2026-10-17 07:30:30 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494989 期 | 2026-10-17 07:27:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494988 期 | 2026-10-17 07:23:30 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494987 期 | 2026-10-17 07:20:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494986 期 | 2026-10-17 07:16:30 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494985 期 | 2026-10-17 07:13:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 第 3494984 期 | 2026-10-17 07:09:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3494983 期 | 2026-10-17 07:06:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494982 期 | 2026-10-17 07:02:30 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494981 期 | 2026-10-17 06:59:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494980 期 | 2026-10-17 06:55:30 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3494979 期 | 2026-10-17 06:52:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494978 期 | 2026-10-17 06:48:30 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494977 期 | 2026-10-17 06:45:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494976 期 | 2026-10-17 06:41:30 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 第 3494975 期 | 2026-10-17 06:38:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494974 期 | 2026-10-17 06:34:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494973 期 | 2026-10-17 06:31:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494972 期 | 2026-10-17 06:27:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494971 期 | 2026-10-17 06:24:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494970 期 | 2026-10-17 06:20:30 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494969 期 | 2026-10-17 06:17:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494968 期 | 2026-10-17 06:13:30 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494967 期 | 2026-10-17 06:10:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494966 期 | 2026-10-17 06:06:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494965 期 | 2026-10-17 06:03:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494964 期 | 2026-10-17 05:59:30 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494963 期 | 2026-10-17 05:56:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494962 期 | 2026-10-17 05:52:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3494961 期 | 2026-10-17 05:49:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494960 期 | 2026-10-17 05:45:30 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494959 期 | 2026-10-17 05:42:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3494958 期 | 2026-10-17 05:38:30 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3494957 期 | 2026-10-17 05:35:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494956 期 | 2026-10-17 05:31:30 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3494955 期 | 2026-10-17 05:28:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494954 期 | 2026-10-17 05:24:30 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494953 期 | 2026-10-17 05:21:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3494952 期 | 2026-10-17 05:17:30 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3494951 期 | 2026-10-17 05:14:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3494950 期 | 2026-10-17 05:10:30 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3494949 期 | 2026-10-17 05:07:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3494948 期 | 2026-10-17 05:03:30 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3494947 期 | 2026-10-17 05:00:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。