天豪PC2228 数据专题
加拿大28形态分析与豹子对子顺子统计
本页把豹子、对子、顺子、杂六等形态单独整理,帮助用户从号码结构角度查看最近开奖。
数据更新:2026-10-17 02:43,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3495045最新期号
2+2+4开奖号码
8和值
小 / 双对子
形态页是对首页结果的补充说明,能覆盖更细的自然搜索问题。
形态分布统计
4豹子,占 1.1%
88对子,占 24.4%
13顺子,占 3.6%
255杂六,占 70.8%
形态页把豹子、对子、顺子、杂六等标签单独说明,承接更细的长尾搜索需求。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 第 3495045 期 | 2026-10-17 10:43:00 | 2+2+4 | 对子 |
| 第 3495044 期 | 2026-10-17 10:39:30 | 5+5+0 | 对子 |
| 第 3495043 期 | 2026-10-17 10:36:00 | 4+0+9 | 杂六 |
| 第 3495042 期 | 2026-10-17 10:32:30 | 6+6+8 | 对子 |
| 第 3495041 期 | 2026-10-17 10:29:00 | 0+1+7 | 杂六 |
| 第 3495040 期 | 2026-10-17 10:25:30 | 5+1+2 | 杂六 |
| 第 3495039 期 | 2026-10-17 10:22:00 | 0+5+9 | 杂六 |
| 第 3495038 期 | 2026-10-17 10:18:30 | 6+6+5 | 对子 |
| 第 3495037 期 | 2026-10-17 10:15:00 | 9+5+6 | 杂六 |
| 第 3495036 期 | 2026-10-17 10:11:30 | 3+9+8 | 杂六 |
| 第 3495035 期 | 2026-10-17 10:08:00 | 7+1+7 | 对子 |
| 第 3495034 期 | 2026-10-17 10:04:30 | 6+9+2 | 杂六 |
| 第 3495033 期 | 2026-10-17 10:01:00 | 2+4+7 | 杂六 |
| 第 3495032 期 | 2026-10-17 09:57:30 | 9+7+5 | 杂六 |
| 第 3495031 期 | 2026-10-17 09:54:00 | 9+8+6 | 杂六 |
| 第 3495030 期 | 2026-10-17 09:50:30 | 3+8+2 | 杂六 |
| 第 3495029 期 | 2026-10-17 09:47:00 | 7+7+5 | 对子 |
| 第 3495028 期 | 2026-10-17 09:43:30 | 8+1+7 | 杂六 |
| 第 3495027 期 | 2026-10-17 09:40:00 | 3+0+8 | 杂六 |
| 第 3495026 期 | 2026-10-17 09:36:30 | 4+2+2 | 对子 |
| 第 3495025 期 | 2026-10-17 09:33:00 | 7+3+3 | 对子 |
| 第 3495024 期 | 2026-10-17 09:29:30 | 3+9+5 | 杂六 |
| 第 3495023 期 | 2026-10-17 09:26:00 | 7+9+1 | 杂六 |
| 第 3495022 期 | 2026-10-17 09:22:30 | 2+3+8 | 杂六 |
| 第 3495021 期 | 2026-10-17 09:19:00 | 1+5+3 | 杂六 |
| 第 3495020 期 | 2026-10-17 09:15:30 | 5+2+2 | 对子 |
| 第 3495019 期 | 2026-10-17 09:12:00 | 6+3+9 | 杂六 |
| 第 3495018 期 | 2026-10-17 09:08:30 | 1+9+8 | 杂六 |
| 第 3495017 期 | 2026-10-17 09:05:00 | 0+5+9 | 杂六 |
| 第 3495016 期 | 2026-10-17 09:01:30 | 3+1+9 | 杂六 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。