2026年01月 月度归档概览
本月已归档12462 期
有数据日期31 天
可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。
2026年01月 每日统计
| 日期 | 期数 | 平均和值 | 和值范围 | 大 / 小 | 单 / 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 402 | 13.27 | 2–27 | 184 / 218 | 207 / 195 |
| 2026-01-30 | 402 | 13.52 | 1–26 | 197 / 205 | 196 / 206 |
| 2026-01-29 | 402 | 13.02 | 0–27 | 199 / 203 | 188 / 214 |
| 2026-01-28 | 402 | 13.51 | 1–27 | 205 / 197 | 199 / 203 |
| 2026-01-27 | 402 | 13.87 | 1–26 | 217 / 185 | 196 / 206 |
| 2026-01-26 | 402 | 13.5 | 2–26 | 192 / 210 | 198 / 204 |
| 2026-01-25 | 402 | 13.3 | 1–26 | 189 / 213 | 209 / 193 |
| 2026-01-24 | 402 | 13.46 | 0–26 | 201 / 201 | 210 / 192 |
| 2026-01-23 | 402 | 13.39 | 0–26 | 205 / 197 | 206 / 196 |
| 2026-01-22 | 402 | 13.62 | 0–25 | 209 / 193 | 211 / 191 |
| 2026-01-21 | 402 | 13.52 | 1–25 | 208 / 194 | 213 / 189 |
| 2026-01-20 | 402 | 12.98 | 1–26 | 186 / 216 | 197 / 205 |
| 2026-01-19 | 402 | 13.74 | 1–27 | 213 / 189 | 200 / 202 |
| 2026-01-18 | 402 | 13.78 | 1–27 | 209 / 193 | 208 / 194 |
| 2026-01-17 | 402 | 13.48 | 1–26 | 204 / 198 | 194 / 208 |
| 2026-01-16 | 402 | 13.18 | 0–27 | 194 / 208 | 191 / 211 |
| 2026-01-15 | 402 | 13.5 | 0–27 | 198 / 204 | 213 / 189 |
| 2026-01-14 | 402 | 13.78 | 2–26 | 214 / 188 | 185 / 217 |
| 2026-01-13 | 402 | 14.07 | 1–27 | 215 / 187 | 199 / 203 |
| 2026-01-12 | 402 | 13.79 | 1–27 | 216 / 186 | 189 / 213 |
| 2026-01-11 | 402 | 13.46 | 1–27 | 203 / 199 | 204 / 198 |
| 2026-01-10 | 402 | 13.23 | 0–26 | 183 / 219 | 203 / 199 |
| 2026-01-09 | 402 | 13.67 | 0–26 | 221 / 181 | 189 / 213 |
| 2026-01-08 | 402 | 13.8 | 1–27 | 212 / 190 | 203 / 199 |
| 2026-01-07 | 402 | 13.5 | 0–26 | 196 / 206 | 182 / 220 |
| 2026-01-06 | 402 | 13.38 | 1–26 | 202 / 200 | 186 / 216 |
| 2026-01-05 | 402 | 13.2 | 1–27 | 192 / 210 | 195 / 207 |
| 2026-01-04 | 402 | 13.42 | 2–26 | 201 / 201 | 204 / 198 |
| 2026-01-03 | 402 | 13.35 | 1–27 | 207 / 195 | 184 / 218 |
| 2026-01-02 | 402 | 13.64 | 1–27 | 204 / 198 | 190 / 212 |
| 2026-01-01 | 402 | 13.47 | 1–25 | 193 / 209 | 217 / 185 |
月度数据如何阅读
“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。