2026年01月 月度归档概览

本月已归档12462 期
有数据日期31 天

可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。

2026年01月 每日统计

日期期数平均和值和值范围大 / 小单 / 双
2026-01-3140213.272–27184 / 218207 / 195
2026-01-3040213.521–26197 / 205196 / 206
2026-01-2940213.020–27199 / 203188 / 214
2026-01-2840213.511–27205 / 197199 / 203
2026-01-2740213.871–26217 / 185196 / 206
2026-01-2640213.52–26192 / 210198 / 204
2026-01-2540213.31–26189 / 213209 / 193
2026-01-2440213.460–26201 / 201210 / 192
2026-01-2340213.390–26205 / 197206 / 196
2026-01-2240213.620–25209 / 193211 / 191
2026-01-2140213.521–25208 / 194213 / 189
2026-01-2040212.981–26186 / 216197 / 205
2026-01-1940213.741–27213 / 189200 / 202
2026-01-1840213.781–27209 / 193208 / 194
2026-01-1740213.481–26204 / 198194 / 208
2026-01-1640213.180–27194 / 208191 / 211
2026-01-1540213.50–27198 / 204213 / 189
2026-01-1440213.782–26214 / 188185 / 217
2026-01-1340214.071–27215 / 187199 / 203
2026-01-1240213.791–27216 / 186189 / 213
2026-01-1140213.461–27203 / 199204 / 198
2026-01-1040213.230–26183 / 219203 / 199
2026-01-0940213.670–26221 / 181189 / 213
2026-01-0840213.81–27212 / 190203 / 199
2026-01-0740213.50–26196 / 206182 / 220
2026-01-0640213.381–26202 / 200186 / 216
2026-01-0540213.21–27192 / 210195 / 207
2026-01-0440213.422–26201 / 201204 / 198
2026-01-0340213.351–27207 / 195184 / 218
2026-01-0240213.641–27204 / 198190 / 212
2026-01-0140213.471–25193 / 209217 / 185

月度数据如何阅读

“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。