2026年02月 月度归档概览
本月已归档11256 期
有数据日期28 天
可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。
2026年02月 每日统计
| 日期 | 期数 | 平均和值 | 和值范围 | 大 / 小 | 单 / 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 402 | 13.6 | 2–27 | 196 / 206 | 194 / 208 |
| 2026-02-27 | 402 | 13.55 | 0–26 | 200 / 202 | 216 / 186 |
| 2026-02-26 | 402 | 13.43 | 2–24 | 196 / 206 | 205 / 197 |
| 2026-02-25 | 402 | 13.73 | 1–25 | 213 / 189 | 207 / 195 |
| 2026-02-24 | 402 | 13.31 | 0–25 | 189 / 213 | 206 / 196 |
| 2026-02-23 | 402 | 13.17 | 0–26 | 192 / 210 | 200 / 202 |
| 2026-02-22 | 402 | 13.35 | 1–27 | 193 / 209 | 226 / 176 |
| 2026-02-21 | 402 | 13.65 | 0–26 | 209 / 193 | 198 / 204 |
| 2026-02-20 | 402 | 13.31 | 2–27 | 194 / 208 | 211 / 191 |
| 2026-02-19 | 402 | 12.96 | 2–25 | 174 / 228 | 217 / 185 |
| 2026-02-18 | 402 | 13.59 | 0–27 | 209 / 193 | 224 / 178 |
| 2026-02-17 | 402 | 13.9 | 1–27 | 201 / 201 | 200 / 202 |
| 2026-02-16 | 402 | 13.24 | 0–27 | 188 / 214 | 208 / 194 |
| 2026-02-15 | 402 | 13.56 | 1–26 | 193 / 209 | 196 / 206 |
| 2026-02-14 | 402 | 13.66 | 1–26 | 206 / 196 | 199 / 203 |
| 2026-02-13 | 402 | 13.44 | 1–27 | 197 / 205 | 196 / 206 |
| 2026-02-12 | 402 | 13.05 | 1–26 | 187 / 215 | 204 / 198 |
| 2026-02-11 | 402 | 13.67 | 0–26 | 211 / 191 | 217 / 185 |
| 2026-02-10 | 402 | 13.34 | 2–26 | 197 / 205 | 198 / 204 |
| 2026-02-09 | 402 | 13.23 | 2–26 | 196 / 206 | 208 / 194 |
| 2026-02-08 | 402 | 13.04 | 1–27 | 191 / 211 | 193 / 209 |
| 2026-02-07 | 402 | 13.72 | 2–26 | 208 / 194 | 186 / 216 |
| 2026-02-06 | 402 | 13.71 | 1–26 | 199 / 203 | 190 / 212 |
| 2026-02-05 | 402 | 13.97 | 0–27 | 214 / 188 | 204 / 198 |
| 2026-02-04 | 402 | 13.16 | 2–25 | 183 / 219 | 198 / 204 |
| 2026-02-03 | 402 | 13.29 | 0–26 | 198 / 204 | 193 / 209 |
| 2026-02-02 | 402 | 13.11 | 1–27 | 180 / 222 | 195 / 207 |
| 2026-02-01 | 402 | 13.68 | 1–26 | 199 / 203 | 210 / 192 |
月度数据如何阅读
“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。