2026年04月 月度归档概览
本月已归档12060 期
有数据日期30 天
可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。
2026年04月 每日统计
| 日期 | 期数 | 平均和值 | 和值范围 | 大 / 小 | 单 / 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 402 | 12.98 | 0–26 | 183 / 219 | 222 / 180 |
| 2026-04-29 | 402 | 13.59 | 1–26 | 199 / 203 | 220 / 182 |
| 2026-04-28 | 402 | 13.32 | 0–26 | 197 / 205 | 193 / 209 |
| 2026-04-27 | 402 | 13.27 | 1–27 | 183 / 219 | 201 / 201 |
| 2026-04-26 | 402 | 13.05 | 1–26 | 187 / 215 | 187 / 215 |
| 2026-04-25 | 402 | 13.39 | 0–27 | 197 / 205 | 186 / 216 |
| 2026-04-24 | 402 | 13.61 | 1–25 | 197 / 205 | 215 / 187 |
| 2026-04-23 | 402 | 13.9 | 1–26 | 220 / 182 | 207 / 195 |
| 2026-04-22 | 402 | 13.48 | 2–27 | 201 / 201 | 196 / 206 |
| 2026-04-21 | 402 | 13.68 | 0–25 | 210 / 192 | 208 / 194 |
| 2026-04-20 | 402 | 13.98 | 1–26 | 214 / 188 | 206 / 196 |
| 2026-04-19 | 402 | 13.83 | 1–27 | 221 / 181 | 203 / 199 |
| 2026-04-18 | 402 | 13.47 | 0–26 | 206 / 196 | 199 / 203 |
| 2026-04-17 | 402 | 13.09 | 1–27 | 191 / 211 | 197 / 205 |
| 2026-04-16 | 402 | 13.28 | 1–27 | 188 / 214 | 199 / 203 |
| 2026-04-15 | 402 | 13.63 | 1–25 | 210 / 192 | 207 / 195 |
| 2026-04-14 | 402 | 13.75 | 1–26 | 207 / 195 | 204 / 198 |
| 2026-04-13 | 402 | 13.6 | 1–26 | 204 / 198 | 200 / 202 |
| 2026-04-12 | 402 | 13.3 | 1–26 | 199 / 203 | 186 / 216 |
| 2026-04-11 | 402 | 13.37 | 0–25 | 200 / 202 | 198 / 204 |
| 2026-04-10 | 402 | 13.25 | 1–25 | 201 / 201 | 194 / 208 |
| 2026-04-09 | 402 | 13.76 | 1–26 | 206 / 196 | 198 / 204 |
| 2026-04-08 | 402 | 13.66 | 1–26 | 219 / 183 | 195 / 207 |
| 2026-04-07 | 402 | 13.65 | 1–25 | 213 / 189 | 202 / 200 |
| 2026-04-06 | 402 | 13.45 | 0–25 | 193 / 209 | 214 / 188 |
| 2026-04-05 | 402 | 13.48 | 2–25 | 204 / 198 | 189 / 213 |
| 2026-04-04 | 402 | 13.16 | 1–27 | 202 / 200 | 192 / 210 |
| 2026-04-03 | 402 | 13.4 | 1–27 | 197 / 205 | 224 / 178 |
| 2026-04-02 | 402 | 14.08 | 0–27 | 223 / 179 | 199 / 203 |
| 2026-04-01 | 402 | 13.59 | 2–27 | 194 / 208 | 198 / 204 |
月度数据如何阅读
“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。