2026年05月 月度归档概览
本月已归档12462 期
有数据日期31 天
可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。
2026年05月 每日统计
| 日期 | 期数 | 平均和值 | 和值范围 | 大 / 小 | 单 / 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 402 | 13.88 | 1–27 | 213 / 189 | 199 / 203 |
| 2026-05-30 | 402 | 13.8 | 1–27 | 213 / 189 | 185 / 217 |
| 2026-05-29 | 402 | 12.95 | 0–27 | 183 / 219 | 197 / 205 |
| 2026-05-28 | 402 | 13.48 | 1–27 | 203 / 199 | 218 / 184 |
| 2026-05-27 | 402 | 13.53 | 1–27 | 199 / 203 | 196 / 206 |
| 2026-05-26 | 402 | 13.43 | 1–25 | 197 / 205 | 209 / 193 |
| 2026-05-25 | 402 | 13.92 | 2–27 | 219 / 183 | 197 / 205 |
| 2026-05-24 | 402 | 12.88 | 0–27 | 177 / 225 | 207 / 195 |
| 2026-05-23 | 402 | 13.52 | 1–27 | 200 / 202 | 215 / 187 |
| 2026-05-22 | 402 | 13.46 | 2–27 | 196 / 206 | 210 / 192 |
| 2026-05-21 | 402 | 14.06 | 2–27 | 221 / 181 | 193 / 209 |
| 2026-05-20 | 402 | 13.45 | 2–26 | 195 / 207 | 197 / 205 |
| 2026-05-19 | 402 | 13.08 | 1–26 | 194 / 208 | 189 / 213 |
| 2026-05-18 | 402 | 13.41 | 1–26 | 207 / 195 | 196 / 206 |
| 2026-05-17 | 402 | 13.59 | 0–27 | 203 / 199 | 211 / 191 |
| 2026-05-16 | 402 | 13.32 | 0–26 | 194 / 208 | 209 / 193 |
| 2026-05-15 | 402 | 13.55 | 0–25 | 196 / 206 | 198 / 204 |
| 2026-05-14 | 402 | 12.93 | 0–26 | 181 / 221 | 198 / 204 |
| 2026-05-13 | 402 | 13.59 | 0–24 | 201 / 201 | 207 / 195 |
| 2026-05-12 | 402 | 13.71 | 1–25 | 221 / 181 | 207 / 195 |
| 2026-05-11 | 402 | 13.51 | 2–26 | 207 / 195 | 203 / 199 |
| 2026-05-10 | 402 | 13.64 | 0–26 | 203 / 199 | 188 / 214 |
| 2026-05-09 | 402 | 13.69 | 2–25 | 204 / 198 | 204 / 198 |
| 2026-05-08 | 402 | 13.48 | 1–27 | 197 / 205 | 198 / 204 |
| 2026-05-07 | 402 | 13.92 | 1–27 | 212 / 190 | 220 / 182 |
| 2026-05-06 | 402 | 13.28 | 1–26 | 186 / 216 | 210 / 192 |
| 2026-05-05 | 402 | 13.22 | 0–27 | 195 / 207 | 208 / 194 |
| 2026-05-04 | 402 | 13.27 | 0–25 | 199 / 203 | 204 / 198 |
| 2026-05-03 | 402 | 13.53 | 1–27 | 211 / 191 | 205 / 197 |
| 2026-05-02 | 402 | 13.76 | 1–27 | 214 / 188 | 218 / 184 |
| 2026-05-01 | 402 | 13.6 | 1–27 | 196 / 206 | 206 / 196 |
月度数据如何阅读
“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。