2026年10月29日 数据摘要
当日记录402 期
和值平均数13.36
和值范围1–25
大 / 小188 / 214
单 / 双193 / 209
期号范围3499686–3500087
当日出现次数较多的和值:12(34次)、13(34次)、9(32次)、17(30次)、14(29次)。这只是对当天已发生结果的计数,不表示下一期更可能出现。
2026年10月29日 加拿大28完整开奖记录
表格按开奖时间从新到旧排列。三个号码相加得到和值;和值 14–27 归为“大”,0–13 归为“小”;奇数归为“单”,偶数归为“双”。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500087 | 23:59 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3500086 | 23:55 | 7 + 1 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500085 | 23:52 | 2 + 0 + 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3500084 | 23:48 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3500083 | 23:45 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500082 | 23:41 | 6 + 5 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3500081 | 23:38 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 | 单 |
| 3500080 | 23:34 | 3 + 9 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500079 | 23:31 | 1 + 7 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500078 | 23:27 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3500077 | 23:24 | 4 + 5 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500076 | 23:20 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500075 | 23:17 | 1 + 6 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500074 | 23:13 | 3 + 2 + 0 | 5 | 小 | 单 |
| 3500073 | 23:10 | 6 + 0 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3500072 | 23:06 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500071 | 23:03 | 2 + 2 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3500070 | 22:59 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3500069 | 22:56 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3500068 | 22:52 | 1 + 5 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3500067 | 22:49 | 6 + 9 + 8 | 23 | 大 | 单 |
| 3500066 | 22:45 | 8 + 9 + 0 | 17 | 大 | 单 |
| 3500065 | 22:42 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3500064 | 22:38 | 5 + 7 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3500063 | 22:35 | 9 + 4 + 7 | 20 | 大 | 双 |
| 3500062 | 22:31 | 2 + 8 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3500061 | 22:28 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3500060 | 22:24 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3500059 | 22:21 | 9 + 8 + 5 | 22 | 大 | 双 |
| 3500058 | 22:17 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3500057 | 22:14 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3500056 | 22:10 | 4 + 5 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3500055 | 22:07 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3500054 | 22:03 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 |
| 3500053 | 22:00 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500052 | 21:56 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3500051 | 21:53 | 0 + 3 + 4 | 7 | 小 | 单 |
| 3500050 | 21:49 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3500049 | 21:46 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3500048 | 21:42 | 9 + 7 + 0 | 16 | 大 | 双 |
| 3500047 | 21:39 | 9 + 6 + 8 | 23 | 大 | 单 |
| 3500046 | 21:35 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3500045 | 21:32 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500044 | 21:28 | 9 + 9 + 2 | 20 | 大 | 双 |
| 3500043 | 21:25 | 5 + 3 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3500042 | 21:21 | 3 + 7 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3500041 | 21:18 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3500040 | 21:14 | 6 + 4 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3500039 | 21:11 | 0 + 1 + 5 | 6 | 小 | 双 |
| 3500038 | 21:07 | 3 + 1 + 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3500037 | 21:04 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3500036 | 21:00 | 0 + 2 + 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3500035 | 20:57 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3500034 | 20:53 | 4 + 4 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3500033 | 20:50 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500032 | 20:46 | 3 + 6 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500031 | 20:43 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3500030 | 20:39 | 1 + 9 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3500029 | 20:36 | 5 + 8 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3500028 | 20:32 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3500027 | 20:29 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3500026 | 20:25 | 1 + 8 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3500025 | 20:22 | 4 + 3 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500024 | 20:18 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3500023 | 20:15 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500022 | 20:11 | 5 + 0 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3500021 | 20:08 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3500020 | 20:04 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3500019 | 20:01 | 6 + 3 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3500018 | 19:57 | 4 + 3 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3500017 | 19:54 | 7 + 1 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500016 | 19:50 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500015 | 19:47 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500014 | 19:43 | 5 + 3 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500013 | 19:40 | 3 + 4 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500012 | 19:36 | 1 + 4 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3500011 | 19:33 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3500010 | 18:56 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500009 | 18:53 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3500008 | 18:49 | 4 + 4 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3500007 | 18:46 | 9 + 2 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500006 | 18:42 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3500005 | 18:39 | 6 + 4 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3500004 | 18:35 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3500003 | 18:32 | 3 + 1 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500002 | 18:28 | 6 + 2 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500001 | 18:25 | 3 + 2 + 0 | 5 | 小 | 单 |
| 3500000 | 18:21 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3499999 | 18:18 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3499998 | 18:14 | 9 + 1 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3499997 | 18:11 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3499996 | 18:07 | 1 + 9 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3499995 | 18:04 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3499994 | 18:00 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3499993 | 17:57 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3499992 | 17:53 | 0 + 9 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3499991 | 17:50 | 4 + 3 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3499990 | 17:46 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3499989 | 17:43 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3499988 | 17:39 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499987 | 17:36 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499986 | 17:32 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499985 | 17:29 | 2 + 0 + 0 | 2 | 小 | 双 |
| 3499984 | 17:25 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3499983 | 17:22 | 4 + 1 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3499982 | 17:18 | 9 + 2 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3499981 | 17:15 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3499980 | 17:11 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3499979 | 17:08 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3499978 | 17:04 | 3 + 6 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3499977 | 17:01 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3499976 | 16:57 | 7 + 0 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3499975 | 16:54 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3499974 | 16:50 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3499973 | 16:47 | 7 + 0 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3499972 | 16:43 | 8 + 6 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3499971 | 16:40 | 8 + 4 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3499970 | 16:36 | 8 + 5 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499969 | 16:33 | 1 + 4 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3499968 | 16:29 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499967 | 16:26 | 2 + 0 + 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3499966 | 16:22 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3499965 | 16:19 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3499964 | 16:15 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3499963 | 16:12 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3499962 | 16:08 | 1 + 7 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3499961 | 16:05 | 3 + 7 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3499960 | 16:01 | 5 + 7 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3499959 | 15:58 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3499958 | 15:54 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3499957 | 15:51 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3499956 | 15:47 | 0 + 7 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3499955 | 15:44 | 0 + 9 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3499954 | 15:40 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 |
| 3499953 | 15:37 | 0 + 6 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3499952 | 15:33 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3499951 | 15:30 | 6 + 7 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3499950 | 15:26 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3499949 | 15:23 | 7 + 2 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3499948 | 15:19 | 3 + 4 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3499947 | 15:16 | 4 + 6 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3499946 | 15:12 | 3 + 5 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3499945 | 15:09 | 0 + 3 + 7 | 10 | 小 | 双 |
| 3499944 | 15:05 | 5 + 2 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3499943 | 15:02 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3499942 | 14:58 | 2 + 6 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499941 | 14:55 | 2 + 0 + 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3499940 | 14:51 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3499939 | 14:48 | 5 + 5 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3499938 | 14:44 | 7 + 8 + 1 | 16 | 大 | 双 |
| 3499937 | 14:41 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499936 | 14:37 | 6 + 2 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3499935 | 14:34 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3499934 | 14:30 | 7 + 0 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3499933 | 14:27 | 4 + 1 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3499932 | 14:23 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3499931 | 14:20 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499930 | 14:16 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 |
| 3499929 | 14:13 | 6 + 6 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3499928 | 14:09 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3499927 | 14:06 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3499926 | 14:02 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 |
| 3499925 | 13:59 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3499924 | 13:55 | 6 + 2 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3499923 | 13:52 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3499922 | 13:48 | 9 + 3 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3499921 | 13:45 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3499920 | 13:41 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499919 | 13:38 | 6 + 6 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3499918 | 13:34 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3499917 | 13:31 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3499916 | 13:27 | 9 + 8 + 8 | 25 | 大 | 单 |
| 3499915 | 13:24 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3499914 | 13:20 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3499913 | 13:17 | 4 + 4 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3499912 | 13:13 | 1 + 9 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3499911 | 13:10 | 5 + 7 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3499910 | 13:06 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3499909 | 13:03 | 1 + 9 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3499908 | 12:59 | 4 + 8 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3499907 | 12:56 | 4 + 7 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3499906 | 12:52 | 7 + 1 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3499905 | 12:49 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3499904 | 12:45 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3499903 | 12:42 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3499902 | 12:38 | 2 + 3 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3499901 | 12:35 | 3 + 1 + 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3499900 | 12:31 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3499899 | 12:28 | 9 + 3 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3499898 | 12:24 | 7 + 2 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3499897 | 12:21 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3499896 | 12:17 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499895 | 12:14 | 2 + 1 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3499894 | 12:10 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3499893 | 12:07 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3499892 | 12:03 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3499891 | 12:00 | 8 + 4 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3499890 | 11:56 | 6 + 4 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3499889 | 11:53 | 9 + 8 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3499888 | 11:49 | 7 + 3 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3499887 | 11:46 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3499886 | 11:42 | 4 + 3 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3499885 | 11:39 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499884 | 11:35 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3499883 | 11:32 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3499882 | 11:28 | 9 + 0 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3499881 | 11:25 | 4 + 3 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3499880 | 11:21 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 |
| 3499879 | 11:18 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3499878 | 11:14 | 0 + 4 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3499877 | 11:11 | 9 + 9 + 3 | 21 | 大 | 单 |
| 3499876 | 11:07 | 3 + 4 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3499875 | 11:04 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 |
| 3499874 | 11:00 | 0 + 2 + 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3499873 | 10:57 | 2 + 0 + 0 | 2 | 小 | 双 |
| 3499872 | 10:53 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3499871 | 10:50 | 1 + 4 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3499870 | 10:46 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3499869 | 10:43 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3499868 | 10:39 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3499867 | 10:36 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3499866 | 10:32 | 6 + 0 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3499865 | 10:29 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499864 | 10:25 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3499863 | 10:22 | 2 + 3 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3499862 | 10:18 | 1 + 1 + 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3499861 | 10:15 | 7 + 7 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3499860 | 10:11 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499859 | 10:08 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 |
| 3499858 | 10:04 | 7 + 8 + 3 | 18 | 大 | 双 |
| 3499857 | 10:01 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3499856 | 09:57 | 1 + 9 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3499855 | 09:54 | 9 + 6 + 5 | 20 | 大 | 双 |
| 3499854 | 09:50 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499853 | 09:47 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499852 | 09:43 | 6 + 5 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3499851 | 09:40 | 5 + 5 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3499850 | 09:36 | 8 + 5 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3499849 | 09:33 | 3 + 1 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499848 | 09:29 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3499847 | 09:26 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3499846 | 09:22 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3499845 | 09:19 | 0 + 2 + 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3499844 | 09:15 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499843 | 09:12 | 7 + 2 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3499842 | 09:08 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3499841 | 09:05 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499840 | 09:01 | 7 + 2 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499839 | 08:58 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 |
| 3499838 | 08:54 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499837 | 08:51 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3499836 | 08:47 | 7 + 4 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3499835 | 08:44 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499834 | 08:40 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 |
| 3499833 | 08:37 | 2 + 2 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3499832 | 08:33 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3499831 | 08:30 | 1 + 4 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3499830 | 08:26 | 6 + 7 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499829 | 08:23 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3499828 | 08:19 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3499827 | 08:16 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3499826 | 08:12 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3499825 | 08:09 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 |
| 3499824 | 08:05 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499823 | 08:02 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3499822 | 07:58 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3499821 | 07:55 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3499820 | 07:51 | 0 + 6 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3499819 | 07:48 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499818 | 07:44 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3499817 | 07:41 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 |
| 3499816 | 07:37 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3499815 | 07:34 | 9 + 9 + 0 | 18 | 大 | 双 |
| 3499814 | 07:30 | 0 + 6 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3499813 | 07:27 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3499812 | 07:23 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3499811 | 07:20 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3499810 | 07:16 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3499809 | 07:13 | 4 + 5 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499808 | 07:09 | 0 + 2 + 8 | 10 | 小 | 双 |
| 3499807 | 07:06 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3499806 | 07:02 | 3 + 1 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3499805 | 06:59 | 7 + 8 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3499804 | 06:55 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3499803 | 06:52 | 9 + 8 + 0 | 17 | 大 | 单 |
| 3499802 | 06:48 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3499801 | 06:45 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3499800 | 06:41 | 1 + 8 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3499799 | 06:38 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3499798 | 06:34 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499797 | 06:31 | 1 + 4 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3499796 | 06:27 | 7 + 8 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3499795 | 06:24 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3499794 | 06:20 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3499793 | 06:17 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499792 | 06:13 | 2 + 4 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3499791 | 06:10 | 0 + 5 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499790 | 06:06 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3499789 | 06:03 | 1 + 1 + 9 | 11 | 小 | 单 |
| 3499788 | 05:59 | 9 + 1 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3499787 | 05:56 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3499786 | 05:52 | 7 + 7 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3499785 | 05:49 | 8 + 8 + 4 | 20 | 大 | 双 |
| 3499784 | 05:45 | 7 + 3 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3499783 | 05:42 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3499782 | 05:38 | 3 + 9 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3499781 | 05:35 | 0 + 0 + 8 | 8 | 小 | 双 |
| 3499780 | 05:31 | 0 + 1 + 0 | 1 | 小 | 单 |
| 3499779 | 05:28 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3499778 | 05:24 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499777 | 05:21 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3499776 | 05:17 | 2 + 5 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3499775 | 05:14 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3499774 | 05:10 | 7 + 4 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3499773 | 05:07 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| 3499772 | 05:03 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 |
| 3499771 | 05:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3499770 | 04:56 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3499769 | 04:53 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 |
| 3499768 | 04:49 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3499767 | 04:46 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3499766 | 04:42 | 0 + 2 + 8 | 10 | 小 | 双 |
| 3499765 | 04:39 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小 | 双 |
| 3499764 | 04:35 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 |
| 3499763 | 04:32 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3499762 | 04:28 | 1 + 2 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3499761 | 04:25 | 5 + 3 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3499760 | 04:21 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3499759 | 04:18 | 7 + 5 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3499758 | 04:14 | 8 + 8 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| 3499757 | 04:11 | 9 + 8 + 8 | 25 | 大 | 单 |
| 3499756 | 04:07 | 1 + 8 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3499755 | 04:04 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3499754 | 04:00 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3499753 | 03:57 | 8 + 5 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3499752 | 03:53 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3499751 | 03:50 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3499750 | 03:46 | 3 + 5 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499749 | 03:43 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3499748 | 03:39 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3499747 | 03:36 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3499746 | 03:32 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3499745 | 03:29 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3499744 | 03:25 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3499743 | 03:22 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3499742 | 03:18 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 | 双 |
| 3499741 | 03:15 | 2 + 8 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3499740 | 03:11 | 4 + 6 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3499739 | 03:08 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3499738 | 03:04 | 4 + 4 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3499737 | 03:01 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3499736 | 02:57 | 7 + 0 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3499735 | 02:54 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3499734 | 02:50 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3499733 | 02:47 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3499732 | 02:43 | 8 + 2 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3499731 | 02:40 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3499730 | 02:36 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3499729 | 02:33 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 |
| 3499728 | 02:29 | 7 + 1 + 6 | 14 | 大 | 双 |
