2026年10月 月度归档概览
本月已归档6432 期
有数据日期16 天
可点击的日期已生成独立静态页;较早记录仍可通过站内历史查询功能核对。
2026年10月 每日统计
| 日期 | 期数 | 平均和值 | 和值范围 | 大 / 小 | 单 / 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 402 | 13.68 | 1–26 | 208 / 194 | 192 / 210 |
| 2026-10-15 | 402 | 13.43 | 0–27 | 199 / 203 | 194 / 208 |
| 2026-10-14 | 402 | 13.43 | 1–26 | 215 / 187 | 200 / 202 |
| 2026-10-13 | 402 | 13.43 | 1–25 | 201 / 201 | 207 / 195 |
| 2026-10-12 | 402 | 13.38 | 0–26 | 202 / 200 | 198 / 204 |
| 2026-10-11 | 402 | 12.98 | 0–25 | 177 / 225 | 206 / 196 |
| 2026-10-10 | 402 | 13.42 | 1–26 | 190 / 212 | 211 / 191 |
| 2026-10-09 | 402 | 13.78 | 0–26 | 214 / 188 | 204 / 198 |
| 2026-10-08 | 402 | 13.19 | 2–26 | 193 / 209 | 204 / 198 |
| 2026-10-07 | 402 | 13.9 | 0–27 | 216 / 186 | 197 / 205 |
| 2026-10-06 | 402 | 13.51 | 2–27 | 198 / 204 | 179 / 223 |
| 2026-10-05 | 402 | 13.46 | 2–25 | 201 / 201 | 190 / 212 |
| 2026-10-04 | 402 | 13.56 | 1–26 | 200 / 202 | 189 / 213 |
| 2026-10-03 | 402 | 13.73 | 2–26 | 216 / 186 | 212 / 190 |
| 2026-10-02 | 402 | 13.18 | 0–26 | 192 / 210 | 193 / 209 |
| 2026-10-01 | 402 | 13.33 | 0–26 | 197 / 205 | 193 / 209 |
月度数据如何阅读
“平均和值”是当天全部和值相加后除以当天记录数;“和值范围”表示当天出现过的最小值与最大值;大小以 14 为分界,单双按和值的奇偶区分。这些指标适合做加拿大28统计与历史样本对比,不代表未来开奖结果。