2026年10月31日 数据摘要
当日记录402 期
和值平均数13.79
和值范围0–26
大 / 小205 / 197
单 / 双199 / 203
期号范围3500490–3500891
当日出现次数较多的和值:10(30次)、14(30次)、12(28次)、13(27次)、17(27次)。这只是对当天已发生结果的计数,不表示下一期更可能出现。
2026年10月31日 加拿大28完整开奖记录
表格按开奖时间从新到旧排列。三个号码相加得到和值;和值 14–27 归为“大”,0–13 归为“小”;奇数归为“单”,偶数归为“双”。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500891 | 23:59 | 0 + 6 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3500890 | 23:55 | 8 + 9 + 3 | 20 | 大 | 双 |
| 3500889 | 23:52 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3500888 | 23:48 | 1 + 8 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3500887 | 23:45 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3500886 | 23:41 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500885 | 23:38 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3500884 | 23:34 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500883 | 23:31 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3500882 | 23:27 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3500881 | 23:24 | 5 + 8 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3500880 | 23:20 | 1 + 7 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3500879 | 23:17 | 1 + 2 + 5 | 8 | 小 | 双 |
| 3500878 | 23:13 | 0 + 0 + 5 | 5 | 小 | 单 |
| 3500877 | 23:10 | 3 + 5 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500876 | 23:06 | 4 + 7 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| 3500875 | 23:03 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500874 | 22:59 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3500873 | 22:56 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3500872 | 22:52 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3500871 | 22:49 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500870 | 22:45 | 9 + 8 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500869 | 22:42 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| 3500868 | 22:38 | 7 + 6 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3500867 | 22:35 | 3 + 1 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3500866 | 22:31 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3500865 | 22:28 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3500864 | 22:24 | 7 + 0 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500863 | 22:21 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500862 | 22:17 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3500861 | 22:14 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500860 | 22:10 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500859 | 22:07 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3500858 | 22:03 | 9 + 6 + 5 | 20 | 大 | 双 |
| 3500857 | 22:00 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3500856 | 21:56 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3500855 | 21:53 | 9 + 3 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3500854 | 21:49 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3500853 | 21:46 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 |
| 3500852 | 21:42 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 |
| 3500851 | 21:39 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500850 | 21:35 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3500849 | 21:32 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500848 | 21:28 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3500847 | 21:25 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3500846 | 21:21 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500845 | 21:18 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3500844 | 21:14 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3500843 | 21:11 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3500842 | 21:07 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3500841 | 21:04 | 3 + 6 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3500840 | 21:00 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 |
| 3500839 | 20:57 | 0 + 2 + 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3500838 | 20:53 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3500837 | 20:50 | 5 + 0 + 0 | 5 | 小 | 单 |
| 3500836 | 20:46 | 2 + 3 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3500835 | 20:43 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3500834 | 20:39 | 1 + 8 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3500833 | 20:36 | 4 + 3 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3500832 | 20:32 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3500831 | 20:29 | 4 + 1 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3500830 | 20:25 | 2 + 1 + 0 | 3 | 小 | 单 |
| 3500829 | 20:22 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3500828 | 20:18 | 1 + 5 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3500827 | 20:15 | 9 + 7 + 2 | 18 | 大 | 双 |
| 3500826 | 20:11 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500825 | 20:08 | 4 + 1 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3500824 | 20:04 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500823 | 20:01 | 8 + 1 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3500822 | 19:57 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3500821 | 19:54 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500820 | 19:50 | 4 + 5 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3500819 | 19:47 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3500818 | 19:43 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3500817 | 19:40 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3500816 | 19:36 | 6 + 1 + 3 | 10 | 小 | 双 |
| 3500815 | 19:33 | 2 + 9 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| 3500814 | 18:56 | 9 + 1 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3500813 | 18:53 | 9 + 2 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500812 | 18:49 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3500811 | 18:46 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 |
| 3500810 | 18:42 | 5 + 1 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3500809 | 18:39 | 8 + 3 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3500808 | 18:35 | 5 + 4 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500807 | 18:32 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 |
| 3500806 | 18:28 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3500805 | 18:25 | 7 + 4 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3500804 | 18:21 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3500803 | 18:18 | 3 + 2 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3500802 | 18:14 | 4 + 6 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3500801 | 18:11 | 9 + 2 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3500800 | 18:07 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 |
| 3500799 | 18:04 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3500798 | 18:00 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500797 | 17:57 | 2 + 7 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3500796 | 17:53 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 |
| 3500795 | 17:50 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500794 | 17:46 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3500793 | 17:43 | 7 + 5 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3500792 | 17:39 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500791 | 17:36 | 5 + 9 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500790 | 17:32 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3500789 | 17:29 | 6 + 9 + 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3500788 | 17:25 | 1 + 5 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3500787 | 17:22 | 7 + 4 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3500786 | 17:18 | 2 + 3 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3500785 | 17:15 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500784 | 17:11 | 8 + 0 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500783 | 17:08 | 4 + 9 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3500782 | 17:04 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 |
| 3500781 | 17:01 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3500780 | 16:57 | 2 + 2 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3500779 | 16:54 | 7 + 1 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3500778 | 16:50 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3500777 | 16:47 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500776 | 16:43 | 8 + 9 + 9 | 26 | 大 | 双 |
| 3500775 | 16:40 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3500774 | 16:36 | 9 + 2 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500773 | 16:33 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3500772 | 16:29 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 |
| 3500771 | 16:26 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 |
| 3500770 | 16:22 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3500769 | 16:19 | 3 + 7 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3500768 | 16:15 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500767 | 16:12 | 8 + 7 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3500766 | 16:08 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3500765 | 16:05 | 9 + 2 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3500764 | 16:01 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 |
| 3500763 | 15:58 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3500762 | 15:54 | 4 + 1 + 2 | 7 | 小 | 单 |
| 3500761 | 15:51 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3500760 | 15:47 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3500759 | 15:44 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小 | 单 |
| 3500758 | 15:40 | 2 + 6 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3500757 | 15:37 | 1 + 4 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3500756 | 15:33 | 0 + 1 + 6 | 7 | 小 | 单 |
| 3500755 | 15:30 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500754 | 15:26 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3500753 | 15:23 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500752 | 15:19 | 6 + 7 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3500751 | 15:16 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3500750 | 15:12 | 6 + 9 + 9 | 24 | 大 | 双 |
| 3500749 | 15:09 | 4 + 2 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3500748 | 15:05 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500747 | 15:02 | 4 + 9 + 7 | 20 | 大 | 双 |
| 3500746 | 14:58 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3500745 | 14:55 | 6 + 9 + 2 | 17 | 大 | 单 |
| 3500744 | 14:51 | 4 + 6 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3500743 | 14:48 | 3 + 8 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500742 | 14:44 | 9 + 2 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3500741 | 14:41 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500740 | 14:37 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3500739 | 14:34 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 |
| 3500738 | 14:30 | 3 + 4 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500737 | 14:27 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3500736 | 14:23 | 4 + 4 + 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3500735 | 14:20 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3500734 | 14:16 | 5 + 0 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3500733 | 14:13 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3500732 | 14:09 | 7 + 1 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500731 | 14:06 | 9 + 9 + 3 | 21 | 大 | 单 |
| 3500730 | 14:02 | 2 + 7 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500729 | 13:59 | 2 + 3 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3500728 | 13:55 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3500727 | 13:52 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500726 | 13:48 | 2 + 3 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3500725 | 13:45 | 8 + 5 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3500724 | 13:41 | 7 + 4 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3500723 | 13:38 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500722 | 13:34 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500721 | 13:31 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小 | 单 |
| 3500720 | 13:27 | 0 + 1 + 6 | 7 | 小 | 单 |
| 3500719 | 13:24 | 8 + 1 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3500718 | 13:20 | 0 + 3 + 7 | 10 | 小 | 双 |
| 3500717 | 13:17 | 4 + 2 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3500716 | 13:13 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500715 | 13:10 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3500714 | 13:06 | 3 + 6 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3500713 | 13:03 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3500712 | 12:59 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500711 | 12:56 | 0 + 8 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3500710 | 12:52 | 7 + 9 + 4 | 20 | 大 | 双 |
| 3500709 | 12:49 | 7 + 1 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500708 | 12:45 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3500707 | 12:42 | 8 + 2 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3500706 | 12:38 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3500705 | 12:35 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3500704 | 12:31 | 0 + 3 + 2 | 5 | 小 | 单 |
| 3500703 | 12:28 | 5 + 9 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500702 | 12:24 | 6 + 0 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3500701 | 12:21 | 4 + 8 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3500700 | 12:17 | 8 + 5 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3500699 | 12:14 | 5 + 9 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500698 | 12:10 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 |
| 3500697 | 12:07 | 3 + 7 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3500696 | 12:03 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 |
| 3500695 | 12:00 | 3 + 1 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3500694 | 11:56 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500693 | 11:53 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小 | 单 |
| 3500692 | 11:49 | 6 + 7 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3500691 | 11:46 | 9 + 4 + 1 | 14 | 大 | 双 |
| 3500690 | 11:42 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3500689 | 11:39 | 5 + 7 + 8 | 20 | 大 | 双 |
| 3500688 | 11:35 | 3 + 6 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500687 | 11:32 | 1 + 4 + 1 | 6 | 小 | 双 |
| 3500686 | 11:28 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3500685 | 11:25 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3500684 | 11:21 | 5 + 3 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500683 | 11:18 | 3 + 4 + 3 | 10 | 小 | 双 |
| 3500682 | 11:14 | 9 + 0 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3500681 | 11:11 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500680 | 11:07 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3500679 | 11:04 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3500678 | 11:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500677 | 10:57 | 0 + 4 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3500676 | 10:53 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3500675 | 10:50 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500674 | 10:46 | 7 + 0 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500673 | 10:43 | 7 + 5 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500672 | 10:39 | 6 + 6 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3500671 | 10:36 | 1 + 8 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500670 | 10:32 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3500669 | 10:29 | 8 + 1 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3500668 | 10:25 | 1 + 6 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3500667 | 10:22 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3500666 | 10:18 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500665 | 10:15 | 8 + 1 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3500664 | 10:11 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3500663 | 10:08 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500662 | 10:04 | 2 + 2 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3500661 | 10:01 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3500660 | 09:57 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 |
| 3500659 | 09:54 | 8 + 4 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3500658 | 09:50 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500657 | 09:47 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3500656 | 09:43 | 9 + 6 + 6 | 21 | 大 | 单 |
| 3500655 | 09:40 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3500654 | 09:36 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| 3500653 | 09:33 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 |
| 3500652 | 09:29 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| 3500651 | 09:26 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500650 | 09:22 | 7 + 1 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3500649 | 09:19 | 8 + 3 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500648 | 09:15 | 8 + 7 + 1 | 16 | 大 | 双 |
| 3500647 | 09:12 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500646 | 09:08 | 7 + 3 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| 3500645 | 09:05 | 1 + 9 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3500644 | 09:01 | 3 + 9 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3500643 | 08:58 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3500642 | 08:54 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3500641 | 08:51 | 4 + 8 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3500640 | 08:47 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3500639 | 08:44 | 8 + 3 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3500638 | 08:40 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500637 | 08:37 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3500636 | 08:33 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3500635 | 08:30 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3500634 | 08:26 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500633 | 08:23 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3500632 | 08:19 | 0 + 0 + 8 | 8 | 小 | 双 |
| 3500631 | 08:16 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3500630 | 08:12 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3500629 | 08:09 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3500628 | 08:05 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 |
| 3500627 | 08:02 | 8 + 5 + 8 | 21 | 大 | 单 |
| 3500626 | 07:58 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3500625 | 07:55 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3500624 | 07:51 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3500623 | 07:48 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3500622 | 07:44 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3500621 | 07:41 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3500620 | 07:37 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500619 | 07:34 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500618 | 07:30 | 8 + 4 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500617 | 07:27 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500616 | 07:23 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3500615 | 07:20 | 3 + 1 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3500614 | 07:16 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大 | 单 |
| 3500613 | 07:13 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3500612 | 07:09 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3500611 | 07:06 | 8 + 3 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3500610 | 07:02 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3500609 | 06:59 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 |
| 3500608 | 06:55 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3500607 | 06:52 | 7 + 4 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3500606 | 06:48 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3500605 | 06:45 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3500604 | 06:41 | 5 + 2 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3500603 | 06:38 | 2 + 5 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3500602 | 06:34 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3500601 | 06:31 | 0 + 3 + 4 | 7 | 小 | 单 |
| 3500600 | 06:27 | 6 + 2 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3500599 | 06:24 | 5 + 5 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3500598 | 06:20 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 |
| 3500597 | 06:17 | 9 + 6 + 6 | 21 | 大 | 单 |
| 3500596 | 06:13 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3500595 | 06:10 | 3 + 5 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500594 | 06:06 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3500593 | 06:03 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500592 | 05:59 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3500591 | 05:56 | 4 + 0 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3500590 | 05:52 | 3 + 9 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3500589 | 05:49 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3500588 | 05:45 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3500587 | 05:42 | 1 + 1 + 9 | 11 | 小 | 单 |
| 3500586 | 05:38 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3500585 | 05:35 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3500584 | 05:31 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3500583 | 05:28 | 9 + 0 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3500582 | 05:24 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3500581 | 05:21 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 |
| 3500580 | 05:17 | 8 + 8 + 0 | 16 | 大 | 双 |
| 3500579 | 05:14 | 7 + 7 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3500578 | 05:10 | 1 + 5 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3500577 | 05:07 | 8 + 1 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3500576 | 05:03 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3500575 | 05:00 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3500574 | 04:56 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 |
| 3500573 | 04:53 | 5 + 8 + 8 | 21 | 大 | 单 |
| 3500572 | 04:49 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3500571 | 04:46 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 | 双 |
| 3500570 | 04:42 | 7 + 4 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3500569 | 04:39 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3500568 | 04:35 | 0 + 9 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500567 | 04:32 | 5 + 4 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3500566 | 04:28 | 0 + 5 + 2 | 7 | 小 | 单 |
| 3500565 | 04:25 | 2 + 3 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3500564 | 04:21 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3500563 | 04:18 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 |
| 3500562 | 04:14 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 |
| 3500561 | 04:11 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3500560 | 04:07 | 1 + 9 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3500559 | 04:04 | 3 + 5 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3500558 | 04:00 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3500557 | 03:57 | 5 + 8 + 8 | 21 | 大 | 单 |
| 3500556 | 03:53 | 5 + 6 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3500555 | 03:50 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3500554 | 03:46 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3500553 | 03:43 | 7 + 7 + 8 | 22 | 大 | 双 |
| 3500552 | 03:39 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3500551 | 03:36 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3500550 | 03:32 | 1 + 6 + 6 | 13 | 小 | 单 |
| 3500549 | 03:29 | 4 + 8 + 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3500548 | 03:25 | 7 + 2 + 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3500547 | 03:22 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 |
| 3500546 | 03:18 | 3 + 1 + 9 | 13 | 小 | 单 |
| 3500545 | 03:15 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 |
| 3500544 | 03:11 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3500543 | 03:08 | 0 + 0 + 0 | 0 | 小 | 双 |
| 3500542 | 03:04 | 9 + 0 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3500541 | 03:01 | 3 + 1 + 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3500540 | 02:57 | 2 + 8 + 8 | 18 | 大 | 双 |
| 3500539 | 02:54 | 9 + 3 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3500538 | 02:50 | 7 + 5 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3500537 | 02:47 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3500536 | 02:43 | 6 + 3 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3500535 | 02:40 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3500534 | 02:36 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3500533 | 02:33 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| 3500532 | 02:29 | 1 + 4 + 4 | 9 | 小 | 单 |
